💰 Troškovi proizvodnje
| Datum | Voće | Kace | Količina voća (kg) | Trošak voća (RSD) | Enzimi | Kvasci | Hrana za kvasce | Trošak ukupno (RSD) | Razblažena (L) | Cena po litru (RSD/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno: | 0 | |||||||||
| Ukupni troškovi (bez dodatnih): | 0 RSD | |||||||||
| Dodatni troškovi: | 0 RSD | |||||||||
| Ukupno SVE: | 0 RSD | |||||||||
| Cena koštanja svih litara zajedno: | 0,00 RSD/L | |||||||||
➕ Dodatni troškovi (Transport, Kazan, Pasirka, Energenti...)
RSD
RSD
RSD
RSD